항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
트레스탄캅셀 | 647802340 | 식욕촉진제 | 0 | 신장실환자 한정 | 2022.12.09 |
초산메게이스현탁액 | 671800891 | 3,000 | 신장실환자 2,000 | ||
독감 | 주사류 | 35,000 | 신장실환자 20,000 | ||
유박스비(b형간염백신) | 20,000 | 신장실환자 10,000 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | ||
Tegaderm (10*12) |
K6100003 | 드레싱 방수 패치 | 700 | 700 | 700 | 2021.04.01 |
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||
---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | ||
진단서 | PDZ010000 | 제증명수수료 | 10,000 | 2021.04.01 | |
장애정도심사용진단서 | PDZ070001 | - | 신장실환자 한정 | ||
진료확인서 | PDZ090007 | - | |||
진료기록사본 | PDZ110101 | 1,000 | 1~5매 | ||
진료기록사본 | PDZ110102 | 100 | 6매이상 |